Grade Step Number Base Rate Class Total Assistant Grade Step Number Base Rate Class Total
Logic GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
AI GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Philosophy GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Science GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Bio-medicine GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Yoga GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Spirit guide GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Expedition GS-15 10 1 130,168 130168 1 GS-8 1 1 37819 37819
Expedition GS-12 1 2 60575 121150 2 GS-8 1 2 37819 75638
Anthropology GS-12 1 1 60575 60575 1 GS-8 1 1 37819 37819
Employees 22
Subtotals Mission 735918 Assistant 416009
Total 1151927
Total + Benefits 1439908.8
Annual Supplies 14399.088
Total Annual 1454308