Logic 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
AI 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Philosophy 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Science 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Bio-medicine 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Yoga 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Spirit guide 12 A 1 60575 60575 0 1 8 A 1 37819 37819
Expedition Leader 15 J 1 130,168 130168 1 1 8 A 1 37819 37819
Expedition 12 A 2 60575 121150 1 2 8 A 2 37819 75638
Anthropology 12 A 1 60575 60575 1 8 A 1 37819 37819
Grade Step Number Base Rate Class Total Field emp Assistant Grade Step Number Base Rate Class Total
Mission personnel 11
Assistants 11
Employees 22
Subtotals Mission 735918 Assistant 416009
Total 1151927
Benefits (fraction) 0.25
Total + Benefits 1439908.75
Supplies (fraction) 0.02
Annual Supplies 28798.175
Total Annual 1468706.9
Mission factor 2